四川省公立医院经济运行及
财务管理信息通报表
单位:金堂县第二人民医院
| 项目 | 计算公式 |
| 收支情况 | |
| (一)收入总计(万元) | 14193 |
| 1.财政补助收入 | 566 |
| 2.科教项目收入 | |
| 3.医疗收入 | 13494 |
| 其中 :药品收入 | 4180 |
| 卫生材料收入 | 1295 |
| 检查收入 | 1742 |
| 化验收入 | 2197 |
| 4.其他收入 | 133 |
| (二)支出总计 | 13609 |
| 1.医疗服务成本 | 11214 |
| 其中:药品费 | 4162 |
| 卫生材料费 | 2523 |
| 2.财政项目补助支出 | 223 |
| 3.科教项目支出 | |
| 4.管理费用 | 2163 |
| 5.其他支出 | 9 |
| 次均费费 | |
| 1.门诊患者次均医药费用(元 | 177.69 |
| 2.住院患者次均医药费用(元) | 4091.48 |
| 主要财务分析指标 | |
| 医疗收入增长率(%) | 15.20 |
| 药品收入占比(%) | 30.24 |
| 检查收入占比(%) | 12.91 |
| 化验收入占比(%) | 16.28 |
| 医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比(%) | 30.27 |
| 百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) | 27.09 |
| 病床使用率(%) | 96.06 |
| 出院病人平均住院日 | 7.31 |
| 每医生门急诊人次 | 3056 |
| 每医生出院人次 | 195 |
| 每医生手术人次 | 52 |
| 主要病种例均费用(元) | |
| 慢性阻塞性肺病急性加重期 | 6973.18 |
| 单侧腹股沟疵修补术 | 7295.2 |
| 小儿支气管肺炎 | 2476.57 |
| |